Sie befinden sich hier: Startseite > Tabellen & Mietstufen > Mietstufen > Bayern
Bayern
Kreis | Stufe | ohne die Gemeinden |
Aichach-Friedberg | 1 (2) | Aichach, Friedberg, Kissing, Mering |
Altötting | 1 | Altötting, Brughausen, Burgkirchen a.d. Alz |
Amberg-Sulzbach | 1 | Kümmersbruck, Sulzbach-Rosenberg |
Ansbach | 1 | Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Rothenberg ob der Tauber |
Aschaffenburg | 3 (2) | Alzenau i. UFr., Goldbach, Großostheim, Hösbach, Mömbris |
Augsburg | 2 | Bobingen, Diedorf, Gersthofen, Königsbrunn, Meitingen, Neusäß, Schwabmünchen, Stadtbergen |
Bad Kissingen | 1 | Bad Kissingen, Hammelburg |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 5 (4) | Bad Tölz, Geretsried, Wolfratshausen |
Bamberg | 1 | Hirschaid |
Bayreuth | 1 | Pegnitz |
Berchtesgadener Land | 3 | Bad Reichenhall, Freilassing |
Cham | 1 | Cham, Roding |
Coburg | 1 | Neustadt b. Coburg, Rödental |
Dachau | 5 | Dachau, Karlsfeld |
Deggendorf | 1 | Deggendorf, Osterhofen, Plattling |
Dillingen a.d. Donau | 1 | Dillingen a.d. Donau, Lauingen (Donau) |
Dingolf-Landau | 1 | Dingolfing, Landau a.d. Isar |
Donau-Ries | 1 | Donauwörth, Nördlingen |
Ebersberg | 5 (6) | Ebersberg, Grafing b. München, Kirchseeon, Markt Schwaben, Poing, Vaterstetten |
Eichstätt | 1 | Eichstätt |
Erding | 4 | Dorfen, Erding |
Erlangen-Höchstadt | 2 (3) | Eckental, Herzogenrauch, Höchstadt a.d. Aisch |
Forchheim | 1 | Forchheim |
Freising | 3 (4) | Eching, Freising, Hallbergmoos, Moosburg a.d. Isar, Neufahrn b. Freising |
Freyung-Grafenau | 1 | Waldkirchen |
Fürstenfeldbruck | 5 (6) | Eichenau, Fürstengeldbruck, Germering, Gröbenzell, Maisach, Olching, Puchheim |
Fürth | 2 (3) | Cadolzburg, Langenzenn, Oberasbach, Stein, Zirndorf |
Garmisch-Partenkirchen | 5 (4) | Garmisch-Partenkirchen, Murnau a. Staffelsee |
Günzburg | 1 (2) | Günzburg, Krumach (Schwaben) |
Haßberge | 1 | Haßfurt |
Hof | 1 | Münchberg |
Kelheim | 1 | Abensberg, Kelheim, Mainburg, Neustadt a.d. Donau |
Kitzingen | 1 | Kitzingen |
Kronach | 1 | Kronach |
Kulmbach | 1 | Kulmbach |
Landsberg a. Lech | 2 (3) | Landsberg a. Lech |
Landshut | 1 | Altdorf, Ergolding, Essenbach, Vilsbiburg |
Lichtenfels | 1 | Lichtenfels, Bad Staffelstein |
Lindau (Bodensee) | 2 | Lindau (Bodensee), Lindenberg i. Allgäu |
Main-Spessart | 1 | Gemünden a. Main, Karlstadt, Lohr a. Main, Marktheidenfeld |
Miesbach | 4 | Holzkirchen, Miesbach |
Miltenberg | 2 (1) | Erlenbach am Main |
Mühldorf a. Inn | 2 (1) | Mühlorf a. Inn, Waldkraiburg |
München | 6 (7) | Garching . München, Gräfeling, Grünwald, Haar, Ismaning, Kirchheim b. München, Neubiberg, Oberhaching, Oberschleißheim, Ottabrunn, Planegg, Taufkirchen, Unterhaching, Unterschleißheim |
Neuburg-Schrobenhausen | 1 | Neuburg a.d. Donau, Schrobenhausen |
Neumarkt i.d.d OPf. | 1 | Neumarkt i.d. OPf. |
Neustadt-Bad Windsheim | 1 | Bad Windsheim, Neustadt a.d. Aisch |
Neustadt a.d. Waldnaab | 1 | - |
Neu-Ulm | 2 | Illertsen, Neu-Ulm, Senden, Vöhringen, Weißenhorn |
Nürnberger Land | 2 | Altdorf b. Nürnberg, Burgthann, Feucht, Hersbruck, Lauf a.d. Pegnitz, Röthenbach a.d. Pegnitz |
Oberallgäu | 2 | Immenstadt i. Allgäu, Oberstdorf, Sonthofen |
Ostallgäu | 1 | Buchloe, Füssen, Marktoberdorf |
Passau | 1 | Hauzenberg, Pocking, Vilshofen |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | 3 | Manching, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Wolnzach |
Regen | 1 | Regen, Zwiesel |
Regensburg | 2 | Lappersdorf, Neutraubling, Regenstauf |
Rhön-Grabfeld | 1 | Bad Neustadt a.d. Saale |
Rosenheim | 4 | Bad Aibling, Bruckmühl, Feldkirchen-Westerham, Kolbermoor, Prien am Chiemsee, Raubling, Stephanskirchen, Wasserburg a. Inn |
Roth | 2 (1) | Hilpoltstein, Roth, Wendelstein |
Rottal-Inn | 1 | Eggenfelden, Pfarrkirchen |
Schwandorf | 1 | Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof, Schwandorf |
Schweinfurt | 1 | Werneck |
Starnberg | 6 | Gauting, Gilching, Herrsching a. Ammersee, Starnberg |
Straubing-Bogen | 1 | Bogen |
Tirschenreuth | 1 | - |
Traunstein | 2 | Traunreuth, Traunstein, Trostberg |
Unterallgäu | 1 | Bad Wörishofen, Mindelheim |
Weilheim-Schongau | 3 | Peißenberg, Peiting, Penzberg, Schongau, Weilheim i. OB |
Weißenburg-Gunzenhausen | 1 | Gunzenhausen, Treuchtlingen, Weißenburg i. Bay. |
Würzburg | 2 (1) | Ochsenfurt, Veitshöchheim (nur bis 2016) |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 1 | Marktredwitz,Selb |
in Klammern: geplante neue Mietstufe ab 2020